行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1B | 五分钟跌幅 | | |
2ACA | 五分钟涨幅 | | |
3CERE | 五分钟跌幅 | | |
4CERE | 五分钟涨幅 | | |
5DATA | 五分钟涨幅 | | |
6MULTI | 五分钟跌幅 | | |
7SUSD | 五分钟跌幅 | | |
8MULTI | 24h 最低价 | | |
9FIRE | 五分钟跌幅 | | |
10MULTI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.46¥53.71 | +0.26% | 7.46+0.26% | |
| 1.2617¥9.0842 | +10.25% | 1.2617+10.25% | |
| 80,672.6¥580,842.7 | -0.32% | 80,672.6-0.32% | |
| 94.69¥681.77 | +0.80% | 94.69+0.80% | |
| 2,310.49¥16,635.53 | -0.82% | 2,310.49-0.82% | |
| 653.5¥4,705.2 | +0.26% | 653.5+0.26% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.000006535¥0.000047052 | +0.58% | 0.000006535+0.58% | |
| 0.17316¥1.24675 | -0.69% | 0.17316-0.69% | |
| 4.569¥32.897 | -4.63% | 4.569-4.63% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0024045¥0.0173124 | +602.04% | 0.0024045+602.04% | |
| 0.10379¥0.74729 | +204.28% | 0.10379+204.28% | |
| 0.0008968¥0.0064570 | +124.08% | 0.0008968+124.08% | |
| 0.0012611¥0.0090799 | +98.53% | 0.0012611+98.53% | |
| 0.0028982¥0.0208670 | +67.33% | 0.0028982+67.33% | |
| 0.010894¥0.078437 | +61.15% | 0.010894+61.15% | |
| 0.007728¥0.055642 | +60.16% | 0.007728+60.16% | |
| 0.14133¥1.01758 | +57.92% | 0.14133+57.92% | |
| 0.56481¥4.06663 | +57.90% | 0.56481+57.90% | |
| 0.0010140¥0.0073010 | +56.00% | 0.0010140+56.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0016290¥0.0117290 | -47.03% | 0.0016290-47.03% | |
| 0.0009584¥0.0069005 | -28.13% | 0.0009584-28.13% | |
| 0.0033235¥0.0239292 | -27.75% | 0.0033235-27.75% | |
| 0.39753¥2.86222 | -26.54% | 0.39753-26.54% | |
| 0.000008853¥0.000063742 | -26.42% | 0.000008853-26.42% | |
| 0.13339¥0.96041 | -25.24% | 0.13339-25.24% | |
| 0.014477¥0.104234 | -24.12% | 0.014477-24.12% | |
| 0.09860¥0.70990 | -21.18% | 0.09860-21.18% | |
| 0.07125¥0.51300 | -19.68% | 0.07125-19.68% | |
| 0.012601¥0.090727 | -18.44% | 0.012601-18.44% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11837+0.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12226-2.72% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02315+0.65% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12244-1.40% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011813+0.81% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05681+1.06% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.64万亿 | 80,672.6-0.32% | |
| ¥2万亿 | 2,310.49-0.82% | |
| ¥6345.81亿 | 653.5+0.26% | |
| ¥5601.04亿 | 1.0001+0.02% | |
| ¥3952.75亿 | 94.69+0.80% | |
| ¥2399.56亿 | 0.35133+0.04% | |
| ¥1602.7亿 | 2,309.2-0.90% | |
| ¥1215.81亿 | 0.10928+0.94% | |
| ¥828.05亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥744.34亿 | 0.2788+1.56% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥39.59亿 | 80,672.6-0.32% | |
| ¥26.84亿 | 2,310.49-0.82% | |
| ¥8.97亿 | 94.69+0.80% | |
| ¥4.17亿 | 0.10928+0.94% | |
| ¥2.41亿 | 1.2617+10.25% | |
| ¥1.63亿 | 2.2844-6.13% | |
| ¥1.61亿 | 99.40+0.27% | |
| ¥1.5亿 | 653.5+0.26% | |
| ¥1.48亿 | 0.000004283+0.46% | |
| ¥1.39亿 | 0.2788+1.56% | |