行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CERE | 五分钟跌幅 | | |
2DATA | 五分钟涨幅 | | |
3CERE | 五分钟涨幅 | | |
4MULTI | 五分钟跌幅 | | |
5SUSD | 五分钟跌幅 | | |
6MULTI | 24h 最低价 | | |
7FIRE | 五分钟跌幅 | | |
8MULTI | 五分钟跌幅 | | |
9RITE | 24h 最高价 | | |
10BLD | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,308.79¥16,623.29 | -0.85% | 2,308.79-0.85% | |
| 80,601.9¥580,333.7 | -0.36% | 80,601.9-0.36% | |
| 0.10914¥0.78581 | +0.85% | 0.10914+0.85% | |
| 1.2594¥9.0677 | +10.20% | 1.2594+10.20% | |
| 94.61¥681.19 | +0.79% | 94.61+0.79% | |
| 4.57242¥32.92142 | -4.78% | 4.57242-4.78% | |
| 554.83¥3,994.78 | -7.51% | 554.83-7.51% | |
| 1.4617¥10.5242 | +1.93% | 1.4617+1.93% | |
| 0.39874¥2.87093 | -26.57% | 0.39874-26.57% | |
| 0.11927¥0.85874 | -9.59% | 0.11927-9.59% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5874¥4.2293 | +63.94% | 0.5874+63.94% | |
| 0.006417¥0.046202 | +36.07% | 0.006417+36.07% | |
| 0.02527¥0.18194 | +35.57% | 0.02527+35.57% | |
| 0.09671¥0.69631 | +19.94% | 0.09671+19.94% | |
| 0.06647¥0.47858 | +19.94% | 0.06647+19.94% | |
| 0.015214¥0.109541 | +18.62% | 0.015214+18.62% | |
| 0.43367¥3.12242 | +17.89% | 0.43367+17.89% | |
| 0.05326¥0.38347 | +17.31% | 0.05326+17.31% | |
| 0.15045¥1.08324 | +16.20% | 0.15045+16.20% | |
| 223.99¥1,612.73 | +16.04% | 223.99+16.04% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.39874¥2.87093 | -26.57% | 0.39874-26.57% | |
| 0.014518¥0.104530 | -24.21% | 0.014518-24.21% | |
| 0.01261¥0.09079 | -18.33% | 0.01261-18.33% | |
| 0.0002807¥0.0020210 | -18.14% | 0.0002807-18.14% | |
| 0.14886¥1.07179 | -16.85% | 0.14886-16.85% | |
| 0.7976¥5.7427 | -16.24% | 0.7976-16.24% | |
| 107.99¥777.53 | -13.87% | 107.99-13.87% | |
| 0.6050¥4.3560 | -13.45% | 0.6050-13.45% | |
| 0.03332¥0.23990 | -12.77% | 0.03332-12.77% | |
| 0.0012329¥0.0088769 | -12.76% | 0.0012329-12.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.14444+12.82% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 95.80+3.01% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06149-1.38% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3093+9.68% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.89+3.41% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12220-2.92% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.7976-16.24% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002807-18.14% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 241.00+8.42% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 26.420-11.58% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥411.6亿 | 2,308.79-0.85% | |
| ¥399.52亿 | 80,601.9-0.36% | |
| ¥68.57亿 | 94.61+0.79% | |
| ¥19.49亿 | 1.4617+1.93% | |
| ¥13.38亿 | 0.10914+0.85% | |
| ¥11.81亿 | 4,722.17-0.13% | |
| ¥11.79亿 | 84.60+4.10% | |
| ¥11.26亿 | 1.2594+10.20% | |
| ¥4.94亿 | 0.000004279+0.38% | |
| ¥3.72亿 | 0.2784+1.49% | |