行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CERE | 五分钟跌幅 | | |
2DATA | 五分钟涨幅 | | |
3CERE | 五分钟涨幅 | | |
4MULTI | 五分钟跌幅 | | |
5SUSD | 五分钟跌幅 | | |
6MULTI | 24h 最低价 | | |
7FIRE | 五分钟跌幅 | | |
8MULTI | 五分钟跌幅 | | |
9RITE | 24h 最高价 | | |
10BLD | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 80,684.3¥580,927.0 | -0.41% | 80,684.3-0.41% | |
| 94.68¥681.70 | +0.89% | 94.68+0.89% | |
| 653.9¥4,708.1 | +0.10% | 653.9+0.10% | |
| 2,310.14¥16,633.01 | -0.74% | 2,310.14-0.74% | |
| 0.2779¥2.0009 | +1.46% | 0.2779+1.46% | |
| 7.52¥54.14 | +0.93% | 7.52+0.93% | |
| 0.3510¥2.5270 | +0.14% | 0.3510+0.14% | |
| 0.11154¥0.80309 | -1.45% | 0.11154-1.45% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2779¥2.0009 | +1.46% | 0.2779+1.46% | |
| 7.52¥54.14 | +0.93% | 7.52+0.93% | |
| 94.68¥681.70 | +0.89% | 94.68+0.89% | |
| 0.3510¥2.5270 | +0.14% | 0.3510+0.14% | |
| 653.9¥4,708.1 | +0.10% | 653.9+0.10% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11154¥0.80309 | -1.45% | 0.11154-1.45% | |
| 2,310.14¥16,633.01 | -0.74% | 2,310.14-0.74% | |
| 80,684.3¥580,927.0 | -0.41% | 80,684.3-0.41% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.64万亿 | 80,684.3-0.41% | |
| ¥2万亿 | 2,310.14-0.74% | |
| ¥6345.81亿 | 653.9+0.10% | |
| ¥3952.75亿 | 94.68+0.89% | |
| ¥2399.56亿 | 0.3510+0.14% | |
| ¥744.34亿 | 0.2779+1.46% | |
| ¥57.34亿 | 7.52+0.93% | |
| ¥1.41亿 | 0.11154-1.45% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1033.86万 | 653.9+0.10% | |
| ¥895.97万 | 94.68+0.89% | |
| ¥886.77万 | 0.2779+1.46% | |
| ¥531.16万 | 80,684.3-0.41% | |
| ¥779.47万 | 2,310.14-0.74% | |
| ¥123.17万 | 0.11154-1.45% | |
| ¥1,205.52 | 7.52+0.93% | |
| ¥623.42万 | 0.3510+0.14% | |