行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TYCOON | 五分钟跌幅 | | |
2GIGA | 24h 最高价 | | |
3ALPHA | 五分钟跌幅 | | |
4STRM | 五分钟跌幅 | | |
5BITBOARD | 五分钟涨幅 | | |
6BRKL | 24h 最高价 | | |
7BITBOARD | 五分钟涨幅 | | |
8AIR | 24h 最低价 | | |
9SLC | 24h 最高价 | | |
10OPN1 | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.55¥54.36 | +1.07% | 7.55+1.07% | |
| 1.2756¥9.1843 | +6.45% | 1.2756+6.45% | |
| 81,239.1¥584,921.5 | -0.05% | 81,239.1-0.05% | |
| 96.03¥691.42 | +1.55% | 96.03+1.55% | |
| 659.8¥4,750.6 | +0.59% | 659.8+0.59% | |
| 2,327.63¥16,758.94 | -0.85% | 2,327.63-0.85% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 0.000006572¥0.000047318 | +0.10% | 0.000006572+0.10% | |
| 0.17291¥1.24495 | -0.70% | 0.17291-0.70% | |
| 0.55826¥4.01947 | +55.80% | 0.55826+55.80% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0023974¥0.0172613 | +591.09% | 0.0023974+591.09% | |
| 0.0010249¥0.0073793 | +170.99% | 0.0010249+170.99% | |
| 0.0009086¥0.0065419 | +123.40% | 0.0009086+123.40% | |
| 0.10022¥0.72158 | +102.50% | 0.10022+102.50% | |
| 0.0028599¥0.0205913 | +70.16% | 0.0028599+70.16% | |
| 0.04889¥0.35201 | +66.40% | 0.04889+66.40% | |
| 0.0010363¥0.0074614 | +63.01% | 0.0010363+63.01% | |
| 0.0004925¥0.0035460 | +56.00% | 0.0004925+56.00% | |
| 0.55826¥4.01947 | +55.80% | 0.55826+55.80% | |
| 0.0010808¥0.0077818 | +46.78% | 0.0010808+46.78% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0016503¥0.0118822 | -48.58% | 0.0016503-48.58% | |
| 0.0001419¥0.0010217 | -45.42% | 0.0001419-45.42% | |
| 0.0009955¥0.0071676 | -44.32% | 0.0009955-44.32% | |
| 0.0009636¥0.0069379 | -27.68% | 0.0009636-27.68% | |
| 0.40224¥2.89613 | -24.72% | 0.40224-24.72% | |
| 0.011781¥0.084823 | -23.77% | 0.011781-23.77% | |
| 0.000003567¥0.000025682 | -20.50% | 0.000003567-20.50% | |
| 0.014764¥0.106301 | -20.41% | 0.014764-20.41% | |
| 0.010755¥0.077436 | -18.74% | 0.010755-18.74% | |
| 0.07197¥0.51818 | -18.41% | 0.07197-18.41% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.71万亿 | 81,239.1-0.05% | |
| ¥2.02万亿 | 2,327.63-0.85% | |
| ¥6402.1亿 | 659.8+0.59% | |
| ¥5587.23亿 | 1.0002+0.02% | |
| ¥3998.1亿 | 96.03+1.55% | |
| ¥2396.69亿 | 0.35122+0.15% | |
| ¥1593.18亿 | 2,309.2-1.53% | |
| ¥1226.55亿 | 0.11030+1.25% | |
| ¥828.05亿 | 0.99960.00% | |
| ¥753.4亿 | 0.2821+0.75% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥41.77亿 | 81,239.1-0.05% | |
| ¥28.26亿 | 2,327.63-0.85% | |
| ¥9.28亿 | 96.03+1.55% | |
| ¥4.35亿 | 0.11030+1.25% | |
| ¥2.39亿 | 1.2756+6.45% | |
| ¥1.66亿 | 101.14+2.01% | |
| ¥1.66亿 | 2.3246-3.67% | |
| ¥1.54亿 | 659.8+0.59% | |
| ¥1.54亿 | 0.000004336+0.74% | |
| ¥1.43亿 | 0.2821+0.75% | |