行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CERE | 五分钟跌幅 | | |
2DATA | 五分钟涨幅 | | |
3CERE | 五分钟涨幅 | | |
4MULTI | 五分钟跌幅 | | |
5SUSD | 五分钟跌幅 | | |
6MULTI | 24h 最低价 | | |
7FIRE | 五分钟跌幅 | | |
8MULTI | 五分钟跌幅 | | |
9RITE | 24h 最高价 | | |
10BLD | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.2687¥9.1346 | +10.61% | 1.2687+10.61% | |
| 81,007.0¥583,250.0 | -0.04% | 81,007.0-0.04% | |
| 94.76¥682.27 | +0.82% | 94.76+0.82% | |
| 2,311.51¥16,642.87 | -1.13% | 2,311.51-1.13% | |
| 653.3¥4,703.8 | +0.16% | 653.3+0.16% | |
| 0.60052¥4.32374 | +51.82% | 0.60052+51.82% | |
| 0.06602¥0.47534 | -1.90% | 0.06602-1.90% | |
| 0.3517¥2.5322 | 0.00% | 0.35170.00% | |
| 0.10910¥0.78550 | +0.48% | 0.10910+0.48% | |
| 0.07110¥0.51190 | -20.35% | 0.07110-20.35% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.60052¥4.32374 | +51.82% | 0.60052+51.82% | |
| 1.2687¥9.1346 | +10.61% | 1.2687+10.61% | |
| 0.003677¥0.026474 | +4.16% | 0.003677+4.16% | |
| 94.76¥682.27 | +0.82% | 94.76+0.82% | |
| 0.10910¥0.78550 | +0.48% | 0.10910+0.48% | |
| 653.3¥4,703.8 | +0.16% | 653.3+0.16% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07110¥0.51190 | -20.35% | 0.07110-20.35% | |
| 0.06602¥0.47534 | -1.90% | 0.06602-1.90% | |
| 2,311.51¥16,642.87 | -1.13% | 2,311.51-1.13% | |
| 0.07739¥0.55721 | -0.37% | 0.07739-0.37% | |
| 0.02066¥0.14875 | -0.14% | 0.02066-0.14% | |
| 81,007.0¥583,250.0 | -0.04% | 81,007.0-0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.64万亿 | 81,007.0-0.04% | |
| ¥2万亿 | 2,311.51-1.13% | |
| ¥6345.81亿 | 653.3+0.16% | |
| ¥3952.75亿 | 94.76+0.82% | |
| ¥2399.56亿 | 0.35170.00% | |
| ¥1215.81亿 | 0.10910+0.48% | |
| ¥366.68亿 | 1.2687+10.61% | |
| ¥116亿 | 0.06602-1.90% | |
| ¥42.66亿 | 0.60052+51.82% | |
| ¥1.48亿 | 0.02066-0.14% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥996.68万 | 1.2687+10.61% | |
| ¥220.43万 | 0.10910+0.48% | |
| ¥35.94万 | 2,311.51-1.13% | |
| ¥6.44万 | 0.60052+51.82% | |
| ¥28.24万 | 94.76+0.82% | |
| ¥12.58万 | 653.3+0.16% | |
| ¥13.52万 | 81,007.0-0.04% | |
| ¥1.75万 | 0.07739-0.37% | |
| ¥13.86万 | 0.35170.00% | |
| ¥1.76万 | 0.07110-20.35% | |