行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CDL | 24h 最高价 | | |
2XPRT | 24h 最高价 | | |
3HEART | 24h 最高价 | | |
4SWARMS | 24h 最低价 | | |
5OVO | 五分钟跌幅 | | |
6SKYAI | 五分钟涨幅 | | |
7GF | 五分钟涨幅 | | |
8BRIC | 五分钟涨幅 | | |
9VOID | 五分钟跌幅 | | |
10DENT | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.54¥54.29 | +0.13% | 7.54+0.13% | |
| 1.3041¥9.3895 | -1.27% | 1.3041-1.27% | |
| 81,889.8¥589,606.6 | +0.68% | 81,889.8+0.68% | |
| 97.44¥701.57 | +0.98% | 97.44+0.98% | |
| 2.3404¥16.8509 | -3.59% | 2.3404-3.59% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 2,337.91¥16,832.95 | -0.98% | 2,337.91-0.98% | |
| 662.9¥4,772.9 | +0.46% | 662.9+0.46% | |
| 0.17221¥1.23991 | -2.00% | 0.17221-2.00% | |
| 0.61293¥4.41310 | +45.84% | 0.61293+45.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0024351¥0.0175327 | +596.14% | 0.0024351+596.14% | |
| 0.0012530¥0.0090220 | +295.76% | 0.0012530+295.76% | |
| 0.0009216¥0.0066355 | +121.43% | 0.0009216+121.43% | |
| 0.0009306¥0.0067003 | +113.48% | 0.0009306+113.48% | |
| 0.05555¥0.39996 | +85.78% | 0.05555+85.78% | |
| 0.0031386¥0.0225979 | +75.45% | 0.0031386+75.45% | |
| 0.19030¥1.37020 | +75.44% | 0.19030+75.44% | |
| 0.08085¥0.58212 | +68.26% | 0.08085+68.26% | |
| 0.0010791¥0.0077695 | +66.50% | 0.0010791+66.50% | |
| 0.0004323¥0.0031126 | +61.66% | 0.0004323+61.66% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0014999¥0.0107993 | -51.61% | 0.0014999-51.61% | |
| 0.11175¥0.80460 | -33.71% | 0.11175-33.71% | |
| 0.0003428¥0.0024682 | -30.76% | 0.0003428-30.76% | |
| 0.0002997¥0.0021578 | -23.13% | 0.0002997-23.13% | |
| 0.42677¥3.07274 | -20.61% | 0.42677-20.61% | |
| 0.000003641¥0.000026215 | -18.78% | 0.000003641-18.78% | |
| 0.000002732¥0.000019670 | -18.66% | 0.000002732-18.66% | |
| 0.013039¥0.093881 | -17.61% | 0.013039-17.61% | |
| 0.011522¥0.082958 | -16.99% | 0.011522-16.99% | |
| 0.03477¥0.25034 | -16.99% | 0.03477-16.99% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11646-1.18% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12126-3.12% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02372+1.75% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12211-2.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011808+2.01% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05688+0.65% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.83万亿 | 81,889.8+0.68% | |
| ¥2.03万亿 | 2,337.91-0.98% | |
| ¥6437.03亿 | 662.9+0.46% | |
| ¥5574.88亿 | 1.0001+0.01% | |
| ¥4070.92亿 | 97.44+0.98% | |
| ¥2396.48亿 | 0.35119-0.11% | |
| ¥1613.88亿 | 2,339.2-0.61% | |
| ¥1235.22亿 | 0.11100-0.08% | |
| ¥828.05亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥750.73亿 | 0.2812-1.88% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥44.76亿 | 81,889.8+0.68% | |
| ¥25.7亿 | 2,337.91-0.98% | |
| ¥9.31亿 | 97.44+0.98% | |
| ¥4.48亿 | 0.11100-0.08% | |
| ¥2.12亿 | 1.3041-1.27% | |
| ¥1.73亿 | 2.3404-3.59% | |
| ¥1.63亿 | 102.00+2.14% | |
| ¥1.53亿 | 662.9+0.46% | |
| ¥1.27亿 | 0.000004354-3.11% | |
| ¥1.24亿 | 41.800-4.08% | |