行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KARRAT | 五分钟涨幅 | | |
2XPRT | 五分钟跌幅 | | |
3PORT3 | 24h 最低价 | | |
4TOWN | 五分钟跌幅 | | |
5LOOKS | 五分钟跌幅 | | |
6XSEED | 五分钟跌幅 | | |
7JFI | 五分钟跌幅 | | |
8NESS | 五分钟跌幅 | | |
9GHST | 五分钟跌幅 | | |
10EMC | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.51¥54.07 | +0.80% | 7.51+0.80% | |
| 1.2830¥9.2380 | +13.72% | 1.2830+13.72% | |
| 81,158.1¥584,338.3 | +0.22% | 81,158.1+0.22% | |
| 95.14¥685.01 | +1.55% | 95.14+1.55% | |
| 2,327.35¥16,756.92 | -0.13% | 2,327.35-0.13% | |
| 654.7¥4,713.8 | +0.58% | 654.7+0.58% | |
| 0.000006595¥0.000047484 | +1.75% | 0.000006595+1.75% | |
| 0.17318¥1.24690 | -0.40% | 0.17318-0.40% | |
| 4.527¥32.594 | -5.90% | 4.527-5.90% | |
| 0.11365¥0.81828 | +31.20% | 0.11365+31.20% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0014637¥0.0105386 | +303.89% | 0.0014637+303.89% | |
| 0.0010943¥0.0078790 | +247.17% | 0.0010943+247.17% | |
| 0.09959¥0.71705 | +191.96% | 0.09959+191.96% | |
| 0.0008295¥0.0059724 | +102.07% | 0.0008295+102.07% | |
| 0.0031362¥0.0225806 | +86.51% | 0.0031362+86.51% | |
| 0.009280¥0.066820 | +83.25% | 0.009280+83.25% | |
| 0.0011567¥0.0083282 | +82.47% | 0.0011567+82.47% | |
| 0.011627¥0.083714 | +76.03% | 0.011627+76.03% | |
| 0.007893¥0.056830 | +67.50% | 0.007893+67.50% | |
| 0.006512¥0.046886 | +61.38% | 0.006512+61.38% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00013828¥0.00099562 | -57.88% | 0.00013828-57.88% | |
| 0.0003235¥0.0023292 | -52.42% | 0.0003235-52.42% | |
| 0.0017760¥0.0127870 | -39.60% | 0.0017760-39.60% | |
| 0.38455¥2.76876 | -28.10% | 0.38455-28.10% | |
| 0.08636¥0.62179 | -24.40% | 0.08636-24.40% | |
| 0.0006835¥0.0049212 | -22.14% | 0.0006835-22.14% | |
| 0.14083¥1.01398 | -21.86% | 0.14083-21.86% | |
| 0.000002698¥0.000019426 | -19.94% | 0.000002698-19.94% | |
| 0.009473¥0.068206 | -19.94% | 0.009473-19.94% | |
| 0.000003639¥0.000026201 | -19.04% | 0.000003639-19.04% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11991-0.73% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12330-1.11% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02314+0.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12350+0.30% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011847+0.94% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05657+0.85% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.72万亿 | 81,158.1+0.22% | |
| ¥2.02万亿 | 2,327.35-0.13% | |
| ¥6361.34亿 | 654.7+0.58% | |
| ¥5601.04亿 | 1.0003+0.04% | |
| ¥3964.4亿 | 95.14+1.55% | |
| ¥2403.38亿 | 0.35209+0.25% | |
| ¥1607.12亿 | 2,329.4+0.12% | |
| ¥1221.14亿 | 0.10972+1.32% | |
| ¥828.13亿 | 0.9997+0.02% | |
| ¥746.74亿 | 0.2799+2.48% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥36.85亿 | 81,158.1+0.22% | |
| ¥24.04亿 | 2,327.35-0.13% | |
| ¥8.65亿 | 95.14+1.55% | |
| ¥4.11亿 | 0.10972+1.32% | |
| ¥2.39亿 | 1.2830+13.72% | |
| ¥1.65亿 | 2.2917-4.18% | |
| ¥1.58亿 | 100.00+2.65% | |
| ¥1.46亿 | 654.7+0.58% | |
| ¥1.45亿 | 0.000004325+1.28% | |
| ¥1.34亿 | 0.2799+2.48% | |