交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,771,974,788 | +0.34 +0.77% | ¥36.73亿 | 1,114.59万 | +0.77% | 14.49亿 | ¥4737.00亿 | ¥4737.00亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.55 +0.79% | ¥6.34亿 | 125.25万 | +0.62% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,019,291,618 | +0.50 +0.80% | ¥2.12亿 | 47.05万 | +0.24% | 1.92亿 | ¥865.38亿 | ¥865.38亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.28 +0.79% | ¥8464.95万 | 32.89万 | +0.29% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,133,038,621.63 | +0.21 +0.79% | ¥8528.40万 | 44.18万 | +0.37% | 1.17亿 | ¥225.57亿 | ¥225.57亿 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,063,880,642.38 | +0.34 +0.79% | ¥1.17亿 | 37.05万 | +0.53% | 7,047.00万 | ¥220.59亿 | ¥220.59亿 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.08 +0.73% | ¥28.72亿 | 3,612.08万 | +20.61% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,329,206,917 | +0.18 +0.79% | ¥9302.71万 | 56.50万 | +0.97% | 5,871.05万 | ¥95.70亿 | ¥95.70亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.67 +0.84% | ¥2228.38万 | 3.84万 | +0.61% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 495,126,046.44 | +0.20 +0.91% | ¥1020.93万 | 6.21万 | +0.28% | 2,192.76万 | ¥35.64亿 | ¥35.64亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,910,000 | +0.43 +0.93% | ¥4507.01万 | 13.39万 | +1.26% | 1,065.06万 | ¥35.48亿 | ¥35.48亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,461,810 | +0.74 +0.88% | ¥115.63万 | 1,879.00 | +0.08% | 211.99万 | ¥12.92亿 | ¥12.92亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.18 +1.68% | ¥91.74万 | 1,811.00 | +0.23% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.40 +0.98% | ¥17.66万 | 600.00 | +0.10% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.31 +0.71% | ¥20.14万 | 622.00 | +0.17% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,227,170.64 | +0.03 +0.18% | ¥9.52万 | 603.00 | +0.08% | 74.50万 | ¥1.16亿 | ¥1.16亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.61 +0.68% | ¥6.14万 | 94.00 | +0.05% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.08 +0.23% | ¥15.61万 | 571.00 | +0.27% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.48 +0.94% | ¥693.42万 | 1.84万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.17 +0.76% | ¥3395.39万 | 20.34万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。