交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥8.35亿 | ¥4.06亿 ¥4.28亿 | 78.95% |
Gate 永续 | ¥1.22亿 | ¥6934.77万 ¥5360.49万 | 11.61% |
H**bi 永续 | ¥6119.61万 | ¥4178.47万 ¥1941.14万 | 5.78% |
Bi**ce 永续 | ¥3206.03万 | ¥2714.75万 ¥491.28万 | 3.02% |
B**mex 永续 | ¥622.61万 | ¥191.49万 ¥431.11万 | 0.58% |
Bi**ex 永续 | ¥31.54万 | ¥11.80万 ¥19.74万 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | ¥1.15万 | ¥8,640.00 ¥2,952.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥2,520.00 | ¥0.00 ¥2,520.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥167.70万 | ¥16,853.00 | 05-11 23:27:15 |
BTC 永续 S | ¥80.70万 | ¥586,606.30 | 05-11 23:26:06 |
ETH 永续 S | ¥328.80万 | ¥16,751.16 | 05-11 23:26:04 |
ETH 永续 S | ¥628.40万 | ¥16,817.26 | 05-11 23:26:04 |
ETH 永续 S | ¥66.08万 | ¥16,792.60 | 05-11 23:25:00 |
ZEC 永续 L | ¥79.26万 | ¥3,895.560 | 05-11 22:51:44 |
HYPE 永续 L | ¥103.57万 | ¥290.020 | 05-11 22:33:11 |
PEPE 永续 L | ¥93.00万 | ¥0.000030514 | 05-11 22:32:06 |
SOL 永续 L | ¥91.42万 | ¥674.710 | 05-11 22:32:04 |
ETH 永续 L | ¥205.94万 | ¥16,532.57 | 05-11 22:31:51 |
¥3.82亿
≈2.26万 ETH
¥2.88亿
≈491.83 BTC
¥6859.81万
≈9.97万 SOL
¥6226.73万
≈660.79万 SUI
¥2766.70万
≈3,519.35万 DOGE
¥2494.03万
≈6,115.02 ZEC
¥2308.75万
≈7,224.87亿 PEPE
¥1333.99万
≈127.46万 XRP
¥961.75万
≈285.29 XAU
¥877.60万
≈26.73万 LAB
¥853.14万
≈51.01万 TON
¥799.23万
≈881.92万 BILL