ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,771,974,788 | +0.34 +0.77% | ¥80.01B | 11.14M | +0.77% | 1.44B | ¥10.31T | ¥10.31T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.55 +0.79% | ¥13.81B | 1.25M | +0.62% | 214.30M | ¥2.20T | ¥2.20T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,019,291,618 | +0.50 +0.80% | ¥4.63B | 470.57K | +0.24% | 192.89M | ¥1.88T | ¥1.88T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.28 +0.79% | ¥1.84B | 328.95K | +0.29% | 117.80M | ¥615.90B | ¥615.90B | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,133,038,621.63 | +0.21 +0.79% | ¥1.85B | 441.81K | +0.37% | 117.87M | ¥491.29B | ¥491.29B | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,063,880,642.38 | +0.34 +0.79% | ¥2.54B | 370.55K | +0.53% | 70.47M | ¥480.44B | ¥480.44B | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.08 +0.73% | ¥62.56B | 36.12M | +20.61% | 187.01M | ¥303.51B | ¥303.51B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,329,206,917 | +0.18 +0.79% | ¥2.02B | 565.07K | +0.97% | 58.71M | ¥208.43B | ¥208.43B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.67 +0.84% | ¥485.32M | 38.46K | +0.61% | 6.74M | ¥79.30B | ¥79.30B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 495,126,046.44 | +0.20 +0.91% | ¥222.35M | 62.16K | +0.28% | 21.92M | ¥77.64B | ¥77.64B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,910,000 | +0.43 +0.93% | ¥981.59M | 133.92K | +1.26% | 10.65M | ¥77.29B | ¥77.29B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,461,810 | +0.74 +0.88% | ¥25.18M | 1.87K | +0.08% | 2.11M | ¥28.14B | ¥28.14B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.18 +1.68% | ¥19.98M | 1.81K | +0.23% | 517.12K | ¥8.63B | ¥8.63B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.40 +0.98% | ¥3.84M | 600.00 | +0.10% | 319.35K | ¥3.58B | ¥3.58B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.31 +0.71% | ¥4.38M | 622.00 | +0.17% | 210.01K | ¥2.56B | ¥2.56B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,227,170.64 | +0.03 +0.18% | ¥2.07M | 603.00 | +0.08% | 745.05K | ¥2.54B | ¥2.54B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.61 +0.68% | ¥1.33M | 94.00 | +0.05% | 140.00K | ¥2.39B | ¥2.39B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.08 +0.23% | ¥3.40M | 571.00 | +0.27% | 120.00K | ¥1.22B | ¥1.22B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.48 +0.94% | ¥151.02M | 18.45K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.17 +0.76% | ¥739.48M | 203.40K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。