取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥17.39B | ¥8.87B ¥8.52B | 78.05% |
Gate 先物 | ¥2.77B | ¥1.51B ¥1.25B | 12.45% |
H**bi 先物 | ¥1.24B | ¥920.43M ¥328.99M | 5.60% |
Bi**ce 先物 | ¥739.68M | ¥590.96M ¥148.71M | 3.31% |
B**mex 先物 | ¥120.60M | ¥41.74M ¥78.86M | 0.54% |
Bi**ex 先物 | ¥6.67M | ¥2.57M ¥4.10M | 0.02% |
Bi**ce 四半期 | ¥443.77K | ¥188.17K ¥255.60K | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥54.88K | ¥0.00 ¥54.88K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 S | ¥19.24M | ¥12,837,611.30 | 05-12 00:34:36 |
BTC 先物 S | ¥83.31M | ¥12,809,360.42 | 05-12 00:25:00 |
BTC 先物 S | ¥20.31M | ¥12,878,381.90 | 05-12 00:20:03 |
BTC 先物 S | ¥17.32M | ¥12,862,559.80 | 05-12 00:11:01 |
SOL 先物 S | ¥81.22M | ¥15,475.580 | 05-12 00:10:08 |
BTC 先物 S | ¥21.91M | ¥12,807,614.00 | 05-12 00:10:00 |
SOL 先物 S | ¥101.81M | ¥15,323.470 | 05-12 00:10:00 |
BTC 先物 S | ¥15.78M | ¥12,838,912.80 | 05-12 00:09:28 |
SOL 先物 S | ¥51.00M | ¥15,533.600 | 05-12 00:07:53 |
SOL 先物 S | ¥23.26M | ¥15,298.380 | 05-12 00:07:26 |
¥7.98B
≈21.71K ETH
¥5.76B
≈451.85 BTC
¥1.82B
≈120.85K SOL
¥1.11B
≈5.36M SUI
¥613.82M
≈35.83M DOGE
¥549.51M
≈6.19K ZEC
¥496.98M
≈713.90B PEPE
¥256.23M
≈1.12M XRP
¥217.01M
≈10.66M BILL
¥214.22M
≈291.73 XAU
¥207.03M
≈287.54K LAB
¥195.78M
≈537.03K TON