異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1US | 24時間安値 | | |
2ALPHA | 5分間の上昇幅 | | |
3PZP | 5分間の上昇幅 | | |
4STRM | 5分間の上昇幅 | | |
5HOD | 5分間の上昇幅 | | |
6WAG | 5分間の下落幅 | | |
7XYRO | 5分間の下落幅 | | |
8THQ | 5分間の上昇幅 | | |
9ALPHA | 5分間の下落幅 | | |
10BLD | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.57¥1,187.05 | +1.74% | 7.57+1.74% | |
| 1.2814¥200.9363 | +8.28% | 1.2814+8.28% | |
| 81,246.4¥12,740,248.0 | +0.18% | 81,246.4+0.18% | |
| 96.06¥15,063.17 | +1.55% | 96.06+1.55% | |
| 659.9¥103,478.9 | +0.80% | 659.9+0.80% | |
| 2,329.09¥365,224.60 | -0.51% | 2,329.09-0.51% | |
| 1.0001¥156.8257 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.000006582¥0.001032123 | +0.18% | 0.000006582+0.18% | |
| 0.17303¥27.13283 | -0.71% | 0.17303-0.71% | |
| 0.0016496¥0.2586738 | -49.86% | 0.0016496-49.86% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0025350¥0.3975130 | +626.77% | 0.0025350+626.77% | |
| 0.0010244¥0.1606362 | +152.81% | 0.0010244+152.81% | |
| 0.0008795¥0.1379144 | +116.25% | 0.0008795+116.25% | |
| 0.09950¥15.60260 | +91.75% | 0.09950+91.75% | |
| 0.0028930¥0.4536510 | +69.89% | 0.0028930+69.89% | |
| 0.0010699¥0.1677710 | +68.64% | 0.0010699+68.64% | |
| 0.04699¥7.36850 | +59.93% | 0.04699+59.93% | |
| 0.55207¥86.57010 | +54.12% | 0.55207+54.12% | |
| 0.010250¥1.607300 | +49.48% | 0.010250+49.48% | |
| 0.0004612¥0.0723208 | +45.99% | 0.0004612+45.99% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00014476¥0.02269982 | -56.84% | 0.00014476-56.84% | |
| 0.0016496¥0.2586738 | -49.86% | 0.0016496-49.86% | |
| 0.12507¥19.61223 | -29.55% | 0.12507-29.55% | |
| 0.0009492¥0.1488441 | -27.69% | 0.0009492-27.69% | |
| 0.000008870¥0.001390900 | -26.28% | 0.000008870-26.28% | |
| 0.40545¥63.57861 | -23.63% | 0.40545-23.63% | |
| 0.0010005¥0.1568884 | -22.93% | 0.0010005-22.93% | |
| 0.011987¥1.879681 | -22.19% | 0.011987-22.19% | |
| 0.014690¥2.303540 | -21.00% | 0.014690-21.00% | |
| 0.010785¥1.691196 | -19.61% | 0.010785-19.61% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥255.22T | 81,246.4+0.18% | |
| ¥44.1T | 2,329.09-0.51% | |
| ¥13.94T | 659.9+0.80% | |
| ¥12.16T | 1.0001+0.02% | |
| ¥8.73T | 96.06+1.55% | |
| ¥5.22T | 0.35103+0.15% | |
| ¥3.46T | 2,309.2-1.45% | |
| ¥2.67T | 0.11057+1.81% | |
| ¥1.8T | 0.9996+0.01% | |
| ¥1.64T | 0.2827+2.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥90.8B | 81,246.4+0.18% | |
| ¥61.65B | 2,329.09-0.51% | |
| ¥20.18B | 96.06+1.55% | |
| ¥9.44B | 0.11057+1.81% | |
| ¥5.24B | 1.2814+8.28% | |
| ¥3.61B | 101.06+2.04% | |
| ¥3.58B | 2.3303-3.30% | |
| ¥3.36B | 659.9+0.80% | |
| ¥3.36B | 0.000004342+1.16% | |
| ¥3.13B | 0.2827+2.02% | |