行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BYN | 五分鐘跌幅 | | |
2STRM | 五分鐘漲幅 | | |
3AIDOGE | 五分鐘跌幅 | | |
4UXLINK | 24h 最低價 | | |
5BRKL | 五分鐘跌幅 | | |
6DUREV | 五分鐘跌幅 | | |
7XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
8STRM | 五分鐘跌幅 | | |
9ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
10BRIC | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.56$236.88 | +1.20% | 7.56+1.20% | |
| 1.2748$39.9439 | +5.96% | 1.2748+5.96% | |
| 81,249.0$2,545,816.0 | -0.12% | 81,249.0-0.12% | |
| 96.05$3,009.58 | +1.58% | 96.05+1.58% | |
| 660.0$20,680.0 | +0.60% | 660.0+0.60% | |
| 2,328.17$72,949.71 | -0.82% | 2,328.17-0.82% | |
| 1.0001$31.3366 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 0.000006572$0.000205924 | +0.19% | 0.000006572+0.19% | |
| 0.17306$5.42258 | -0.68% | 0.17306-0.68% | |
| 0.56354$17.65768 | +57.15% | 0.56354+57.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0023600$0.0739500 | +580.31% | 0.0023600+580.31% | |
| 0.0010102$0.0316531 | +170.90% | 0.0010102+170.90% | |
| 0.0009105$0.0285292 | +123.87% | 0.0009105+123.87% | |
| 0.09952$3.11831 | +106.68% | 0.09952+106.68% | |
| 0.0028090$0.0880160 | +67.13% | 0.0028090+67.13% | |
| 0.0010531$0.0329973 | +65.65% | 0.0010531+65.65% | |
| 0.04836$1.51529 | +64.15% | 0.04836+64.15% | |
| 0.56354$17.65768 | +57.15% | 0.56354+57.15% | |
| 0.0004851$0.0151999 | +53.56% | 0.0004851+53.56% | |
| 0.0010798$0.0338339 | +46.65% | 0.0010798+46.65% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00014899$0.00466838 | -55.58% | 0.00014899-55.58% | |
| 0.0016500$0.0517000 | -47.67% | 0.0016500-47.67% | |
| 0.12464$3.90541 | -27.64% | 0.12464-27.64% | |
| 0.00015740$0.00493190 | -27.42% | 0.00015740-27.42% | |
| 0.0009724$0.0304687 | -26.88% | 0.0009724-26.88% | |
| 0.000008960$0.000280750 | -25.53% | 0.000008960-25.53% | |
| 0.40160$12.58350 | -24.94% | 0.40160-24.94% | |
| 0.011690$0.366290 | -24.43% | 0.011690-24.43% | |
| 0.0031347$0.0982211 | -24.36% | 0.0031347-24.36% | |
| 0.0009906$0.0310390 | -22.73% | 0.0009906-22.73% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.98兆 | 81,249.0-0.12% | |
| $8.8兆 | 2,328.17-0.82% | |
| $2.78兆 | 660.0+0.60% | |
| $2.43兆 | 1.0001+0.01% | |
| $1.74兆 | 96.05+1.58% | |
| $1.04兆 | 0.35086+0.05% | |
| $6933.35億 | 2,309.2-1.53% | |
| $5342.63億 | 0.11049+1.38% | |
| $3603.57億 | 0.99960.00% | |
| $3278.7億 | 0.2823+0.64% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $181.46億 | 81,249.0-0.12% | |
| $122.95億 | 2,328.17-0.82% | |
| $40.44億 | 96.05+1.58% | |
| $18.97億 | 0.11049+1.38% | |
| $10.42億 | 1.2748+5.96% | |
| $7.24億 | 101.26+2.23% | |
| $7.24億 | 2.3241-3.97% | |
| $6.71億 | 660.0+0.60% | |
| $6.71億 | 0.000004336+0.64% | |
| $6.22億 | 0.2823+0.64% | |