Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
285 CODEX Codexfield | 287 SAFE Safe |
289 LPT Livepeer | 291 FTT FTX Token |
293 KMNO Kamino | 294 GAS Gas |
296 AWE AWE Network | 297 BSB Block Street |
300 FORM Four | 304 QTUM Qtum |
305 BEAMX Beam | 306 WAL Walrus |
308 BIO Bio Protocol | 310 COW CoW Protocol |
311 KSM Kusama | 312 ZRX 0xProject |
313 ORDI Ordinals | 314 ULTIMA Ultima |
316 BRETT Brett | 317 RVN Ravencoin |
318 SKR Seeker | 319 YFI YearnFinance |
321 ORCA Orca | 323 DEEP DeepBook |
324 AIOZ AIOZ Network | 325 SUT SUPERTRUST |
327 ENJ Enjin Coin | 328 TAC TAC |
329 MAG7SSI MAG7.ssi | 330 DOG Dog |
331 NXPC NEXPACE | 332 GENIUS Genius Foundation |
333 CTC Creditcoin | 334 TURBO Turbo |
335 W Wormhole | 336 TFUEL ThetaFuel |
338 ARKM Arkham | 339 RON Ronin Network |
341 ALE Project Ailey | 343 ZETA ZetaChain |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.