Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
225 XEC eCash | 227 SFP SafePal |
228 FF Falcon Finance | 230 BAT BasicAttentionToken |
231 GUSD GUSD | 232 CVX Convex Finance |
235 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized | 236 EIGEN Eigenlayer |
238 IMX Immutable | 241 TRAC OriginTrail |
242 AR Arweave | 243 USAT USAT |
244 APE ApeCoin | 246 S Sonic |
247 GLM Golem | 248 A Vaulta |
251 AB AB | 252 UP Unitas |
254 TAG Tagger | 255 1INCH 1inch |
256 EGLD multiversx | 257 IP Story Network |
259 ATH Aethir | 260 PIEVERSE Pieverse |
261 DYDX dYdX | 262 MEGA MegaETH |
263 BANANAS31 Banana For Scale | 265 TROLL TROLL |
268 VSN Vision | 269 CHEEMS cheems |
270 RSR ReserveRights | 273 SENT Sentient |
275 KAITO Kaito | 277 WEMIX WEMIX |
278 CHIP USD.AI | 279 RIVER River |
280 GOMINING GoMining | 282 SNX Synthetix |
283 0G 0G | 285 CODEX Codexfield |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.