Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
5635 RFRM Reform DAO | 5643 EZSWAP EZswap Protocol |
5645 NFE Edu3Labs | 5672 W3GG W3 Guild Games |
5698 MATCH Match | 5719 QBX qiibee |
5723 XZK Expand | 5731 LIORA LIORA |
5776 ORNG Orange | 5786 NSDX NASDEX |
5799 SWAN Swan Chain | 5809 IVPAY ivendPay |
5830 SPO Spores Network | 5835 FIRE Fire Protocol |
5925 RUNWAGO RUNWAGO | 5952 ACP Arena of Faith |
5994 MOOO Hashtagger | 6013 LOGX LogX Network |
6072 SINGLE Single Finance | 6116 DYOR Dyor |
6183 TALENT Talent Protocol | 6186 MIX MixMarvel |
6196 KCAL KCAL | 6253 HOLD HoldCoin |
6281 EMT EtherMail | 6304 PIXFI Pixelverse |
6306 XNL Novastro | 6323 TAUR Marnotaur |
6330 WAT WatBird | 6365 TRIO OrdinalsBot |
6381 HVLO Hivello | 6386 HAMSTER Hamster |
6398 MATR1X Matr1x | 6399 BATCH Batching.ai |
6439 INVITE INVITE | 6488 XTAG xHashtag AI |
6489 G3 GAM3S.GG | 6494 XYRO Xyro |
6611 BRI Brightpool Finance | 6658 VPR VaporWallet |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.