Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$4.502 | +51.37% | |
$0.024119 | +42.44% | |
$0.079564 | +34.62% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE5L DOGE5xLong | +1.88% DOGE +9.07% DOGE5L | $0.02417 | $0.02420046 | 4.63x | $479.68萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -0.23% ETH -1.5% ETH5L | $0.06683 | $0.06699166 | 5.22x | $478.59萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.23% ETH +0.84% ETH5S | $0.003701 | $0.00369186 | 4.7x | $457.93萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +2.44% XRP -12.27% XRP5S | $0.007278 | $0.00730461 | 5.47x | $424.04萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +1.57% SOL +8.07% SOL5L | $0.16455 | $0.16428204 | 4.83x | $321.67萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +2.44% XRP +11.28% XRP5L | $0.0015014 | $0.00150857 | 4.72x | $317.13萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +1.57% SOL -8.48% SOL5S | $0.1554 | $0.1562733 | 5.26x | $308.44萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.04% BTC -0.95% BTC5S | $1.24 | $1.23895511 | 4.84x | $308.26萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.04% BTC 0% BTC5L | $0.013133 | $0.01314356 | 5.1x | $293.72萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +1.57% SOL +4.62% SOL3L | $0.24777 | $0.24830404 | 2.94x | $287.65萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.23% ETH +0.6% ETH3S | $0.4007 | $0.40077883 | 2.87x | $235.83萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +2.44% XRP -7.84% XRP3S | $0.43123 | $0.43421821 | 3.18x | $234.6萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +1.57% SOL -5.69% SOL3S | $0.6355 | $0.64020461 | 3.1x | $225.33萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +1.57% PEPE -14.41% PEPE5S | $0.001158 | $0.00115937 | 3.9x | $217.86萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.88% DOGE -9.79% DOGE5S | $0.1924 | $0.19206857 | 5.72x | $194.47萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.88% DOGE +6.39% DOGE3L | $0.46067 | $0.4581846 | 2.88x | $173.67萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.23% ETH -0.81% ETH3L | $0.1815 | $0.1814668 | 3.06x | $168.5萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +12.15% SUI -55.02% SUI5S | $0.01244 | $0.01238746 | 4.37x | $167.7萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +12.15% SUI +42.44% SUI5L | $0.024119 | $0.02414001 | 4.99x | $157.24萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | -3.56% TON -20.18% TON5L | $0.015842 | $0.01589018 | 4.89x | $156.03萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.88% DOGE -6.45% DOGE3S | $0.002117 | $0.00212979 | 3.28x | $155.95萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.04% BTC +0.13% BTC3L | $2.518 | $2.51783147 | 3.03x | $144.48萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +1.57% PEPE +8.53% PEPE5L | $0.20758 | $0.20601084 | 4.93x | $141.49萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +2.44% XRP +7.01% XRP3L | $0.12337 | $0.12342307 | 2.91x | $134.58萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | -3.56% TON +12.3% TON5S | $0.00003513 | $0.00003526 | 3.65x | $124.54萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -24.08% XAG5S | $0.25922 | $0.26129635 | 4.88x | $121.78萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +23.37% XAG5L | $0.46051 | $0.45834596 | 4.25x | $119.46萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.04% BTC -1.19% BTC3S | $0.05294 | $0.05327202 | 2.93x | $107.59萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -1.68% XAU5S | $0.95676 | $0.96474723 | 5.31x | $106.77萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +1.57% PEPE +5.14% PEPE3L | $0.227 | $0.22628558 | 2.98x | $96.02萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -16.8% XAG3S | $0.33243 | $0.34392532 | 3.63x | $95.64萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +1.57% PEPE -5.46% PEPE3S | $0.10739 | $0.10806748 | 3.03x | $94.36萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -6.55% ZEC -17.95% ZEC3L | $0.36562 | $0.35860687 | 3.39x | $89.68萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +0.22% XAU5L | $0.50038 | $0.50159758 | 4.84x | $87.13萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.55% BNB -3.09% BNB5S | $0.004943 | $0.00494265 | 4.95x | $84.22萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | -3.56% TON +9.08% TON3S | $0.009173 | $0.00920285 | 2.42x | $82.42萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.55% BNB +2.44% BNB5L | $0.03353 | $0.03357265 | 5.03x | $81.18萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.1% LINK +0.07% LINK5L | $0.002747 | $0.00274551 | 5.13x | $79.26萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | -3.56% TON -11.18% TON3L | $0.8391 | $0.83741026 | 3.4x | $76.55萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +14.11% XAG3L | $0.26061 | $0.25958057 | 2.75x | $71.5萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -6.55% ZEC +18.76% ZEC3S | $0.011666 | $0.0118083 | 2.43x | $70.87萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +0.08% FARTCOIN -0.92% FARTCOIN5L | $0.378 | $0.37756377 | 5.47x | $65.26萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +2.11% ADA +12.15% ADA5L | $0.0024062 | $0.00235867 | 5.05x | $63.06萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +2.11% ADA -14.95% ADA5S | $1.314 | $1.33518653 | 4.92x | $62.43萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.1% LINK +0.63% LINK3L | $0.14153 | $0.14048057 | 3.03x | $62.34萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.55% BNB +1.56% BNB3L | $0.06552 | $0.06558449 | 3x | $57.94萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +2.11% ADA +7.39% ADA3L | $0.26939 | $0.26726619 | 3.01x | $56.11萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -0.75% BCH -3.37% BCH5L | $0.008376 | $0.00834427 | 5.29x | $52.9萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +1.66% SHIB +8.11% SHIB5L | $0.03943 | $0.03936174 | 4.91x | $52.71萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -6.24% UNI -28.88% UNI5L | $0.09761 | $0.09674825 | 6.09x | $52.52萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.55% BNB -1.4% BNB3S | $0.009567 | $0.00955296 | 2.98x | $52.21萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +12.15% SUI -42.77% SUI3S | $0.02472 | $0.02523248 | 2.33x | $49.63萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +2.11% ADA -7.99% ADA3S | $1.7679 | $1.77966332 | 2.97x | $49.2萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.1% LINK -1.95% LINK5S | $0.01502 | $0.01521281 | 4.81x | $48.8萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -0.75% BCH +3.51% BCH5S | $0.09004 | $0.09003835 | 4.61x | $47.22萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.53% XAU3S | $0.71712 | $0.71771196 | 3.12x | $43.92萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +1.66% SHIB -8.66% SHIB5S | $0.1781 | $0.1786134 | 5.12x | $42.22萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -0.75% BCH +2.23% BCH3S | $0.1925 | $0.19196783 | 2.84x | $41.52萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +12.15% SUI +34.2% SUI3L | $0.06458 | $0.06437755 | 2.75x | $39.47萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.1% TRUMP -10.68% TRUMP5L | $0.009131 | $0.00916099 | 5.61x | $39.21萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.19% XAU3L | $0.81663 | $0.8177302 | 2.95x | $36.37萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.74% AVAX +3.15% AVAX5L | $0.0021993 | $0.00219827 | 5.06x | $36.01萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -2.68% FIL -15.75% FIL5L | $0.017348 | $0.01740544 | 5.89x | $35.45萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.1% LINK -1.63% LINK3S | $0.3912 | $0.39304298 | 2.92x | $34.64萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.74% AVAX -3.61% AVAX5S | $0.8722 | $0.87383387 | 4.9x | $33.13萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.1% TRUMP +7.8% TRUMP5S | $2.6669 | $2.69640274 | 4.29x | $32.57萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +4.61% ONDO +14.25% ONDO3L | $0.64033 | $0.63555019 | 2.85x | $32.41萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +0.08% FARTCOIN -0.8% FARTCOIN5S | $0.03592 | $0.03613642 | 4.42x | $32.35萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.16% XAUT -0.32% XAUT3S | $0.59809 | $0.597309 | 3.13x | $31.9萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -6.24% UNI +34.58% UNI5S | $0.00467 | $0.00467879 | 4.08x | $29.52萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.16% XAUT -0.1% XAUT3L | $0.96723 | $0.96940465 | 2.95x | $27.9萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.35% LTC -1.26% LTC5L | $0.45098 | $0.44797432 | 5.18x | $27.24萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -2.68% FIL -7.67% FIL3L | $0.0859 | $0.0853654 | 3.24x | $26.93萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +0.14% DOT +0.37% DOT5L | $0.21497 | $0.21426589 | 5.19x | $26.56萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +1.66% SHIB -4.91% SHIB3S | $0.04235 | $0.04241694 | 3.05x | $25.5萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +1.66% SHIB +4.4% SHIB3L | $0.35858 | $0.3595383 | 2.97x | $25.12萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +4.61% ONDO -12.74% ONDO3S | $0.00302 | $0.00303422 | 3.35x | $25.11萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.74% AVAX -3.22% AVAX3S | $0.25475 | $0.25638908 | 2.96x | $24.61萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.35% LTC +0.65% LTC5S | $0.1133 | $0.11336469 | 4.75x | $24.53萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -4.22% HYPE +12.01% HYPE3S | $0.0011329 | $0.00113324 | 2.53x | $24.23萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -8.91% CL3S | $0.95015 | $0.95419979 | 3.3x | $24.03萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.1% TRUMP +5.43% TRUMP3S | $0.035135 | $0.03523304 | 2.7x | $23.91萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.35% LTC -0.09% LTC3S | $0.41152 | $0.41370546 | 2.89x | $23.58萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.74% AVAX +2.95% AVAX3L | $0.45314 | $0.44771379 | 3.01x | $22.78萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -4.22% HYPE -12.12% HYPE3L | $0.07706 | $0.07663524 | 3.31x | $22.64萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +0.14% DOT +0.05% DOT3L | $0.005216 | $0.00520634 | 3.05x | $21.77萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | +0.91% APT +6.69% APT5L | $0.017749 | $0.01732359 | 4.99x | $21.74萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +1.81% WIF +9.73% WIF5L | $0.009793 | $0.00971535 | 4.79x | $21.09萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +8.24% CL3L | $1.03104 | $1.03536443 | 2.87x | $20.43萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +1.61% AAVE -5.76% AAVE3S | $0.04611 | $0.04635254 | 3.14x | $20.37萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.1% TRUMP -6.34% TRUMP3L | $0.03939 | $0.03917011 | 3.17x | $20.3萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -2.68% FIL +13.71% FIL5S | $0.002463 | $0.00247036 | 4.07x | $20.18萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | +0.29% FET -0.81% FET3S | $0.1336 | $0.13438962 | 2.86x | $19.83萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -6.24% UNI -16.31% UNI3L | $0.04991 | $0.04944956 | 3.26x | $19.14萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +2.57% WLD +15.12% WLD5L | $0.28443 | $0.2762878 | 5.15x | $18.68萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -0.75% BCH -2.12% BCH3L | $0.01291 | $0.01287957 | 3.08x | $18.4萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | +0.29% FET +0.53% FET3L | $0.06052 | $0.06018458 | 3.07x | $18.33萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -2.05% PENGU +4.65% PENGU3S | $0.0009484 | $0.0009602 | 2.68x | $18.16萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +1.61% AAVE +3.46% AAVE3L | $0.0009858 | $0.00097828 | 2.93x | $17.89萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -2.68% FIL +8.31% FIL3S | $0.15371 | $0.15348984 | 2.6x | $17.34萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +2.21% ICP +5.96% ICP3L | $0.05629 | $0.05686318 | 2.92x | $16.89萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | +0.91% APT -15.58% APT5S | $0.001311 | $0.00133998 | 5.68x | $16.82萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -2.05% PENGU -6.43% PENGU3L | $0.3547 | $0.35500489 | 3.19x | $16.52萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.35% LTC -0.79% LTC3L | $0.004224 | $0.00420041 | 3.05x | $16.35萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -2.72% NEAR -13.56% NEAR5L | $0.0013428 | $0.00135583 | 5.72x | $16.34萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -3.41% GALA -17.31% GALA5L | $0.07121 | $0.07141011 | 5.65x | $15.81萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -3.41% GALA +16.16% GALA5S | $0.1344 | $0.13582992 | 4.26x | $15.59萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +0.14% DOT -1.94% DOT5S | $0.2268 | $0.2275136 | 4.72x | $15.53萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +0.14% DOT -0.69% DOT3S | $0.5822 | $0.58172511 | 2.88x | $14.93萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +1.89% TAO +3.51% TAO3L | $0.62599 | $0.62346091 | 2.9x | $14.61萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -2.72% NEAR +13.11% NEAR5S | $0.05237 | $0.05232491 | 4.2x | $14.31萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -4.81% ORDI -14.76% ORDI3L | $0.25727 | $0.25685247 | 3.41x | $14.2萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +1.89% TAO -4.73% TAO3S | $0.54701 | $0.55030728 | 3.2x | $13.98萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +9.61% SEI +32.26% SEI3L | $0.010658 | $0.01052849 | 2.63x | $13.83萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +17.36% UB -45.77% UB3S | $0.0001873 | $0.00018846 | 3.09x | $13.69萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -0.5% ENA -0.12% ENA3L | $0.010244 | $0.01005075 | 3.09x | $13.6萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +1.81% WIF -18.9% WIF5S | $0.02935 | $0.02944904 | 6.12x | $13.19萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | +0.91% APT +3.72% APT3L | $0.05099 | $0.05050239 | 2.99x | $12.84萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -3.6% ASTER -11.05% ASTER3L | $0.05012 | $0.0499467 | 3.32x | $12.76萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +2.57% WLD -28.14% WLD5S | $0.005098 | $0.00509048 | 4.09x | $12.46萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -8.79% BZ3S | $0.94474 | $0.93522197 | 3.39x | $12.29萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -0.5% ENA -0.31% ENA3S | $0.04369 | $0.04441959 | 2.82x | $12萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -6.24% UNI +19.27% UNI3S | $0.03013 | $0.03034692 | 2.55x | $11.97萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -3.6% ASTER +9.94% ASTER3S | $0.16368 | $0.16406843 | 2.51x | $11.28萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +8.42% BZ3L | $1.03745 | $1.04964643 | 2.84x | $11.22萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -4.37% DASH -12.3% DASH3L | $0.08959 | $0.08857596 | 3.42x | $11.05萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -0.94% CFX -4.02% CFX3L | $0.03888 | $0.03884183 | 3.1x | $10.99萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +5.81% LDO -17.94% LDO3S | $0.08101 | $0.08174491 | 3.52x | $10.85萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +3.07% BONK +9.29% BONK3L | $0.64755 | $0.64573927 | 2.88x | $10.66萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +2.21% ICP -6.77% ICP3S | $0.0010229 | $0.00102467 | 3.16x | $10.62萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +1.81% WIF +5.65% WIF3L | $1.0895 | $1.08884735 | 2.93x | $10.6萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -0.94% CFX +2.99% CFX3S | $0.10972 | $0.11012661 | 2.81x | $10.6萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +9.61% SEI -33.94% SEI3S | $1.5627 | $1.57482672 | 2.56x | $10.49萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.06% PAXG +0.14% PAXG3L | $0.64261 | $0.64328823 | 2.95x | $10.42萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +1.81% WIF -7.11% WIF3S | $0.008093 | $0.00813778 | 3.13x | $10.42萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.06% PAXG -0.27% PAXG3S | $0.94679 | $0.94392041 | 3.13x | $10.14萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | +0.91% APT -3.84% APT3S | $0.08324 | $0.08363416 | 3x | $10.02萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -4.81% ORDI +12.04% ORDI3S | $0.001991 | $0.00201804 | 2.41x | $9.76萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +3.07% BONK -21.61% BONK3S | $0.01527 | $0.01531179 | 2.15x | $9.67萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +2.57% WLD -9.72% WLD3S | $0.74972 | $0.7570238 | 2.91x | $8.82萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -3.81% WLFI -11.14% WLFI3L | $0.0007266 | $0.00072451 | 3.26x | $8.8萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +0.08% FARTCOIN -3.93% FARTCOIN3S | $0.0007853 | $0.00079971 | 2.75x | $8.53萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.08% TRX -1% TRX5S | $0.04721 | $0.04727519 | 5.29x | $8.51萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +2.57% WLD +9.03% WLD3L | $1.10179 | $1.09430861 | 3.04x | $8.01萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -2.72% NEAR +8.17% NEAR3S | $0.00176 | $0.00175628 | 2.66x | $7.9萬 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +1.34% HBAR +5.27% HBAR3L | $0.007962 | $0.00788822 | 2.95x | $7.77萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -3.81% WLFI +9.57% WLFI3S | $0.11577 | $0.11696755 | 2.58x | $7.71萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +5.81% LDO +18.57% LDO3L | $0.12545 | $0.12419143 | 2.79x | $7.7萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -4.37% DASH +10.77% DASH3S | $0.406 | $0.40819063 | 2.41x | $7.68萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -2.72% NEAR -8.15% NEAR3L | $0.05599 | $0.05627978 | 3.2x | $7.36萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +0.08% FARTCOIN -0.39% FARTCOIN3L | $0.0017537 | $0.00175812 | 3.13x | $7.23萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -1.14% XPL -1.82% XPL3L | $0.02209 | $0.02176398 | 3.25x | $7.22萬 | - - | |
H3L H3xLong | +12.23% H +34.62% H3L | $0.079564 | $0.08075847 | 2.45x | $7.06萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.25% AXS -0.28% AXS5S | $0.0003822 | $0.0003887 | 4.67x | $7.05萬 | - - | |
币安人生3S 币安人生3xShort | 0% 币安人生 -31.7% 币安人生3S | $0.004024 | $0.00404287 | 1.91x | $7萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +17.36% UB +51.37% UB3L | $4.502 | $4.5411539 | 2.44x | $6.87萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +1.69% TIA +6.24% TIA3L | $0.85991 | $0.85410691 | 2.91x | $6.6萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -4.89% VIRTUAL -14.44% VIRTUAL3L | $0.41 | $0.40667883 | 3.39x | $6.59萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -1.14% XPL +0.72% XPL3S | $0.2096 | $0.21206789 | 2.59x | $6.4萬 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +1.69% TIA -6.66% TIA3S | $0.02968 | $0.03012086 | 3.17x | $6.27萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -4.89% VIRTUAL +13.22% VIRTUAL3S | $0.06754 | $0.06816989 | 2.44x | $6.07萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +1.34% HBAR -4.71% HBAR3S | $0.009298 | $0.00922906 | 3.08x | $5.81萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +2.45% XLM -9.02% XLM3S | $0.2501 | $0.25443607 | 3.06x | $5.78萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -4.44% PUMP +11.22% PUMP3S | $0.10778 | $0.10932724 | 2.43x | $5.49萬 | - - | |
币安人生3L 币安人生3xLong | 0% 币安人生 -0.91% 币安人生3L | $0.093837 | $0.09405079 | 3.02x | $5.39萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -2.5% DYDX +6.23% DYDX3S | $0.2333 | $0.23465758 | 2.65x | $5.33萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +2.45% XLM +7.75% XLM3L | $0.02001 | $0.01984466 | 2.96x | $5.27萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +4.35% CRV -15.23% CRV3S | $0.7225 | $0.73028287 | 3.48x | $5.22萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -0.25% AXS -1.33% AXS5L | $0.91802 | $0.9146304 | 5.25x | $5.19萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +1.12% ETC -3.84% ETC3S | $0.01826 | $0.01832515 | 3.05x | $5.14萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -3.41% GALA +10.26% GALA3S | $3.105 | $3.11183591 | 2.69x | $4.99萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -3.41% GALA -9.62% GALA3L | $0.02394 | $0.02383436 | 3.18x | $4.94萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | +0.05% IP -1.34% IP3L | $0.4854 | $0.48560494 | 3.06x | $4.88萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -4.44% PUMP -12.72% PUMP3L | $0.4792 | $0.47041092 | 3.39x | $4.82萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -0.04% TRB -0.47% TRB3S | $0.005192 | $0.00522188 | 2.87x | $4.77萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | +0.05% IP -0.83% IP3S | $0.223682 | $0.22620945 | 2.87x | $4.72萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -2.5% DYDX -7.51% DYDX3L | $0.0026921 | $0.00267249 | 3.21x | $4.69萬 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +2.35% BOME +7.76% BOME3L | $0.46172 | $0.45687217 | 2.95x | $4.67萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +0.89% ARB +2.38% ARB3L | $0.15483 | $0.15556992 | 2.97x | $4.57萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.08% TRX +0.32% TRX5L | $1.3132 | $1.31138834 | 4.84x | $4.51萬 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +2.35% BOME -6.49% BOME3S | $0.01483 | $0.01486258 | 3.09x | $4.48萬 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | +3.24% ATOM +8.93% ATOM3L | $0.14186 | $0.14280583 | 3.05x | $4.44萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +0.89% ARB -3.16% ARB3S | $0.11304 | $0.11313029 | 3.05x | $4.38萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -0.04% TRB +0.63% TRB3L | $0.0010539 | $0.00104613 | 3.06x | $4.34萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.08% TRX +0.04% TRX3L | $8.0463 | $8.06816483 | 2.95x | $4.13萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | -1.83% APE -6.49% APE3L | $0.01286 | $0.01295552 | 3.15x | $3.95萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +4.35% CRV +14.31% CRV3L | $0.03522 | $0.03509207 | 2.8x | $3.95萬 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | -0.58% PIEVERSE -1.77% PIEVERSE3L | $0.010982 | $0.01093693 | 3.08x | $3.92萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -0.99% QQQ3L | $1.30878 | $1.31009113 | 2.96x | $3.9萬 | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | +0.22% CAKE -2.36% CAKE5S | $0.00947 | $0.00954775 | 4.85x | $3.77萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +4.89% KAS +24.86% KAS5L | $0.0068 | $0.00680439 | 4.49x | $3.76萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +1.12% ETC +2.79% ETC3L | $0.15274 | $0.15247761 | 2.97x | $3.64萬 | - - | |
SENT3L SENT3xLong | -1.29% SENT -1.82% SENT3L | $0.02898 | $0.02930336 | 3.04x | $3.64萬 | - - | |
CAKE5L CAKE5xLong | +0.22% CAKE +2.29% CAKE5L | $0.005356 | $0.00529475 | 5.1x | $3.61萬 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -0.69% BSV -3.16% BSV5L | $0.03735 | $0.03722014 | 5.51x | $3.53萬 | - - | |
POL3L POL3xLong | +1.16% POL +3.64% POL3L | $0.5009 | $0.50217233 | 2.94x | $3.52萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | +1.16% POL -4.08% POL3S | $0.04323 | $0.04340693 | 3.12x | $3.5萬 | - - | |
MOODENG3L MOODENG3xLong | -1.95% MOODENG -6.02% MOODENG3L | $0.05799 | $0.05798619 | 3.2x | $3.37萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +5.74% TSLA3S | $0.77651 | $0.77832018 | 2.78x | $3.33萬 | - - | |
LPT3L LPT3xLong | -0.12% LPT -0.55% LPT3L | $0.1591 | $0.15900992 | 3.05x | $3.31萬 | - - | |
H3S H3xShort | +12.23% H -36.69% H3S | $0.0064 | $0.00637298 | 3.04x | $3.3萬 | - - | |
MOODENG3S MOODENG3xShort | -1.95% MOODENG +5.11% MOODENG3S | $0.002342 | $0.00235038 | 2.66x | $3.3萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -8.54% XPT3S | $1.124 | $1.13655289 | 3.38x | $3.25萬 | - - | |
ETHFI3S ETHFI3xShort | +0.04% ETHFI -1.32% ETHFI3S | $0.003191 | $0.00320678 | 2.78x | $3.23萬 | - - | |
